Which tune do you like? Check it out!!

TM tune ranking

Now recommended tune is GET WILD'89 ( 117 pts / rank 6 )
| rank | title | points | graph |
 | 11| GIRLFRIEND | 241 (+0) | | | |
 | 22| A Day In The Girl's Life (永遠の一瞬) | 232 (+2)  | | | |
 | 33| BEYOND THE TIME 〜メビウスの宇宙を越えて〜 | 148 (+0) | | | |
 | 44| Get Wild | 136 (+0) | | | |
 | 55| Still Love Her (失われた風景) | 133 (+0) | | | |
 | 66| GET WILD'89 | 117 (+1)  | | | |
 | 77| THE POINT OF LOVERS' NIGHT | 89 (+0) | | | |
 | 88| Beyond The Time (Expanded Version) | 84 (+0) | | | |
 | 99| ELECTRIC PROPHET (電気じかけの予言者) | 77 (+0) | | | |
 | 1012| ACCIDENT | 75 (+2)  | | | |
 | 1010| Time Passed Me By (夜の芝生) | 75 (+0) | | | |
 | 1010| Love Train | 75 (+0) | | | |
 | ______ | ____ | ______________________________________________________________________________________ | ______________ |  |
 | 1314| Be Together | 69 (+1)  | | | |
 | 1313| Happiness×3 Loneliness×3 | 69 (+0) | | | |
 | 1515| Your Song (“D”Mix) | 67 (+0) | | | |
 | 1616| ANOTHER MEETING | 66 (+0) | | | |
 | 1717| Bang The Gong (FANKS BANG THE GONGのテーマ) | 65 (+0) | | | |
 | 1818| Carol (Carol's Theme I) | 64 (+0) | | | |
 | 1919| 金曜日のライオン (Take it to the Lucky) | 60 (+0) | | | |
 | 1919| 一途な恋 | 60 (+0) | | | |
 | ______ | ____ | ______________________________________________________________________________________ | ______________ |  |
 | 2121| MESSAGE Original mix | 59 (+0) | | | |
 | 2222| Crazy For You | 54 (+0) | | | |
 | 2222| Human System | 54 (+0) | | | |
 | 2424| あの夏を忘れない | 53 (+0) | | | |
 | 2525| 一途な恋 (ANOTHER MATERIAL) | 52 (+0) | | | |
 | 2626| GET WILD (ver.0) | 51 (+0) | | | |
 | 2727| DETOUR | 47 (+0) | | | |
 | 2828| 1974 (16光年の訪問者) | 44 (+0) | | | |
 | 2828| Chase In Labyrinth (闇のラビリンス) | 44 (+0) | | | |
 | 3030| 雨に誓って 〜SAINT RAIN〜 | 42 (+0) | | | |
 | ______ | ____ | ______________________________________________________________________________________ | ______________ |  |
 | 3131| 愛をそのままに | 41 (+0) | | | |
 | 3131| 一途な恋 (3rd mix) | 41 (+0) | | | |
 | 3333| Come On Everybody | 40 (+0) | | | |
 | 3333| DREAMS OF CHRISTMAS | 40 (+0) | | | |
 | 3536| GET WILD (live version) [GROOVE GEAR] | 39 (+1)  | | | |
 | 3535| COME ON LET'S DANCE (DANCE SUPREME) | 39 (+0) | | | |
 | 3739| OPEN YOUR HEART | 38 (+1)  | | | |
 | 3736| Think Of Earth | 38 (+0) | | | |
 | 3736| MESSAGE TV-mix | 38 (+0) | | | |
 | 4039| Get Wild (techno overdub mix) | 37 (+0) | | | |
 | 4039| TIMEMACHINE | 37 (+0) | | | |
 | ______ | ____ | ______________________________________________________________________________________ | ______________ |  |
 | 4242| Dreams of Christmas ('91 NY Mix) | 36 (+0) | | | |
 | 4345| Resistance | 35 (+1)  | | | |
 | 4343| BURNIN' STREET (live version) | 35 (+0) | | | |
 | 4343| Happiness×3 Loneliness×3 (RADIO EDIT) | 35 (+0) | | | |
 | 4645| Nights of The Knife | 34 (+0) | | | |
 | 4645| Kiss You (More Rock) | 34 (+0) | | | |
 | 4645| Come on Let's Dance | 34 (+0) | | | |
 | 4645| Fool On The Planet 〜青く揺れる惑星に立って〜 | 34 (+0) | | | |
 | 4645| We love the EARTH | 34 (+0) | | | |
 | ______ | ____ | ______________________________________________________________________________________ | ______________ |  |
 | 5151| 80's | 33 (+0) | | | |
 | 5151| COME ON EVERYBODY (with NILE RODGERS) | 33 (+0) | | | |
 | 5151| GET WILD DECADE RUN | 33 (+0) | | | |
 | 5454| クリストファー | 32 (+0) | | | |
 | 5454| Get Wild [Colosseum I] | 32 (+0) | | | |
 | 5454| Self Control (方舟に曳かれて) | 32 (+0) | | | |
 | 5757| SEVEN DAYS WAR | 31 (+0) | | | |
 | 5757| YOUR SONG (Special Instrumental Disco Mix) | 31 (+0) | | | |
 | 5757| Beyond The Time [Colosseum II] | 31 (+0) | | | |
 | 6060| 大地の物語 | 30 (+0) | | | |
 | 6060| Gia Corm Fillippo Dia (Devil's Carnival) | 30 (+0) | | | |
 | ______ | ____ | ______________________________________________________________________________________ | ______________ |  |
 | 6264| YOUR SONG (TWINKLE MIX) | 29 (+1)  | | | |
 | 6264| ACCIDENT [Last Groove 5.18] | 29 (+1)  | | | |
 | 6262| Just Like Paradise | 29 (+0) | | | |
 | 6262| Carol (Carol's Theme II) | 29 (+0) | | | |
 | 6664| WILD HEAVEN | 28 (+0) | | | |
 | 6664| Confession 〜告白〜 | 28 (+0) | | | |
 | 6868| This Night | 27 (+0) | | | |
 | 6868| All-Right All-Night (No Tears No Blood) | 27 (+0) | | | |
 | 6868| Ano Natsu o Wasurenai (motion picture mix) | 27 (+0) | | | |
 | 6868| Telephone Line | 27 (+0) | | | |
 | 6868| Winter Comes Around (冬の一日) | 27 (+0) | | | |
 | 6868| DIVE INTO YOUR BODY | 27 (+0) | | | |
 | ______ | ____ | ______________________________________________________________________________________ | ______________ |  |
 | 7474| ELECTRIC PROPHET [Last Groove 5.18] | 26 (+0) | | | |
 | 7474| Just Like Paradise (expo overdub mix) | 26 (+0) | | | |
 | 7474| Don't Let Me Cry (一千一秒物語) | 26 (+0) | | | |
 | 7474| EXPO | 26 (+0) | | | |
 | 7474| イパネマ'84 | 26 (+0) | | | |
 | 7986| 組曲 VAMPIRE HUNTER D | 25 (+1)  | | | |
 | 7979| 月はピアノに誘われて | 25 (+0) | | | |
 | 7979| FAIRE LA VISE | 25 (+0) | | | |
 | 7979| 1974 (Children's Live Mix) | 25 (+0) | | | |
 | 7979| FANTASTIC VISION | 25 (+0) | | | |
 | 7979| Come on Let's Dance (This is the FANKS DYNA-MIX) | 25 (+0) | | | |
 | 7979| BE TOGETHER [Dress] | 25 (+0) | | | |
 | 7979| PASSENGER 〜a train named Big City〜 | 25 (+0) | | | |
 | ______ | ____ | ______________________________________________________________________________________ | ______________ |  |
 | 8786| We Love The Earth (Ooh,Ah,Ah,Mix) | 24 (+0) | | | |
 | 8786| TIME (PASSES SO SLOWLY) | 24 (+0) | | | |
 | 8786| Just One Victory (たった一つの勝利) | 24 (+0) | | | |
 | 8786| Fighting (君のファイティング) | 24 (+0) | | | |
 | 8786| IGNITION, SEQUENCE, START Straight Run | 24 (+0) | | | |
 | 8786| I WANT TV | 24 (+0) | | | |
 | ______ | ____ | ______________________________________________________________________________________ | ______________ |  |
 | 93101| FOOL ON THE PLANET (WHERE ARE YOU NOW) | 23 (+1)  | | | |
 | 9393| Fallin' Angel | 23 (+0) | | | |
 | 9393| 10 YEARS AFTER - BOB BLOCKMAN MIX | 23 (+0) | | | |
 | 9393| Maria Club (百億の夜とクレオパトラの孤独) | 23 (+0) | | | |
 | 9393| GET WILD'89 [Last Groove 5.18] | 23 (+0) | | | |
 | 9393| TWINKLE NIGHT (あるひとりのロマンティストの生誕) | 23 (+0) | | | |
 | 9393| Dive Into Your Body [Colosseum II] | 23 (+0) | | | |
 | 9393| TIME TO COUNT DOWN | 23 (+0) | | | |
 | 9393| RHYTHM RED BEAT BLACK | 23 (+0) | | | |
 | ______ | ____ | ______________________________________________________________________________________ | ______________ |  |
 | 102101| パノラマジック (アストロノーツの悲劇) | 22 (+0) | | | |
 | 102101| JUST ONE VICTORY (たった一つの勝利) [Remix Version] | 22 (+0) | | | |
 | 102101| Come On Everybody (garage mix) | 22 (+0) | | | |
 | 102101| GOOD MORNING YESTERDAY | 22 (+0) | | | |
 | 102101| RAINBOW RAINBOW (陽気なアインシュタインと80年代モナリザの一夜) | 22 (+0) | | | |
 | 102101| GIRL | 22 (+0) | | | |
 | 102101| 69/99 | 22 (+0) | | | |
 | 109118| Dawn Valley (Instrumental) | 21 (+1)  | | | |
 | 109109| INNOCENT BOY | 21 (+0) | | | |
 | 109109| 8月の長い夜 | 21 (+0) | | | |
 | 109109| ALL-RIGHT ALL-NIGHT (live version) | 21 (+0) | | | |
 | 109109| Self Control (Version“The Budohkan”) | 21 (+0) | | | |
 | 109109| Crazy For You [Colosseum I] | 21 (+0) | | | |
 | 109109| Here,There & Everywhere (冬の神話) | 21 (+0) | | | |
 | 109109| KISS YOU 〜世界は宇宙と恋に落ちる〜 | 21 (+0) | | | |
 | 109109| Jean Was Lonely | 21 (+0) | | | |
 | 109109| GET WILD DECADE RUN - 112 CLUB MIX | 21 (+0) | | | |
 | ______ | ____ | ______________________________________________________________________________________ | ______________ |  |
 | 119118| RHYTHM RED BEAT BLACK (Version2.0) | 20 (+0) | | | |
 | 119118| Fool On The Planet [Colosseum II] | 20 (+0) | | | |
 | 119118| WE LOVE THE EARTH (live version) | 20 (+0) | | | |
 | 119118| 1974 [Last Groove 5.19] | 20 (+0) | | | |
 | 119118| Be Together [Colosseum II] | 20 (+0) | | | |
 | 119118| Time Passed Me By (moonlight mix) | 20 (+0) | | | |
 | ______ | ____ | ______________________________________________________________________________________ | ______________ |  |
 | 125140| PALE SHELTER | 19 (+1)  | | | |
 | 125140| CUBE | 19 (+1)  | | | |
 | 125125| Come Back to Asia | 19 (+0) | | | |
 | 125125| CASTLE IN THE CLOUDS | 19 (+0) | | | |
 | 125125| Leprechaun Christmas | 19 (+0) | | | |
 | 125125| NIGHTS OF THE KNIFE (ver.0) | 19 (+0) | | | |
 | 125125| We Love The Earth (single overdub mix) | 19 (+0) | | | |
 | 125125| KISS YOU (KISS JAPAN) | 19 (+0) | | | |
 | 125125| IT'S GONNA BE ALRIGHT | 19 (+0) | | | |
 | 125125| HUMAN SYSTEM [Last Groove 5.19] | 19 (+0) | | | |
 | 125125| NIGHTS OF THE KNIFE [Last Groove 5.19] | 19 (+0) | | | |
 | 125125| Love Train (extented euro mix) | 19 (+0) | | | |
 | 125125| IGNITION, SEQUENCE, START -ALBUM VERSION- | 19 (+0) | | | |
 | 125125| NERVOUS | 19 (+0) | | | |
 | 125125| WORLD'S END | 19 (+0) | | | |
 | 125125| BURNIN' STREET | 19 (+0) | | | |
 | 125125| Dive Into Your Body (extented 12'version mix) | 19 (+0) | | | |
 | ______ | ____ | ______________________________________________________________________________________ | ______________ |  |
 | 142140| Channel'93 | 18 (+0) | | | |
 | 142140| Carol Suite 〜 A Day In The Girls Life | 18 (+0) | | | |
 | 142140| Human System (cafe'de paris mix) | 18 (+0) | | | |
 | 142140| 金曜日のライオン [Last Groove 5.18] | 18 (+0) | | | |
 | 142140| 大地の物語 (live version) | 18 (+0) | | | |
 | 142140| Carol Suite 〜 In The Forest | 18 (+0) | | | |
 | 142140| Carol Suite 〜 Gia Corm Fillippo Dia | 18 (+0) | | | |
 | 142140| LOOKING AT YOU | 18 (+0) | | | |
 | 142140| 永遠のパスポ−ト | 18 (+0) | | | |
 | 142140| TIME | 18 (+0) | | | |
 | 142140| 月の河/I Hate Folk | 18 (+0) | | | |
 | 142140| Telephone Line (lover's mix) | 18 (+0) | | | |
 | 142140| SELF CONTROL (live version) | 18 (+0) | | | |
 | 142140| WE ARE STARTING OVER TV Mix | 18 (+0) | | | |
 | ______ | ____ | ______________________________________________________________________________________ | ______________ |  |
 | 156170| U.K.Passenger (u.k.lap techno mix) | 17 (+1)  | | | |
 | 156156| MESSAGE -ALBUM VERSION- | 17 (+0) | | | |
 | 156156| Wild Heaven (extented hard core mix) | 17 (+0) | | | |
 | 156156| TIME TO COUNT DOWN (live version) | 17 (+0) | | | |
 | 156156| Girlfriend (motion picture version) | 17 (+0) | | | |
 | 156156| 69/99 (live version) | 17 (+0) | | | |
 | 156156| Self Control [Colosseum I] | 17 (+0) | | | |
 | 156156| DIVE INTO YOUR BODY (live version) | 17 (+0) | | | |
 | 156156| CHILDHOOD'S END | 17 (+0) | | | |
 | 156156| DON'T LET ME CRY [Dress] | 17 (+0) | | | |
 | 156156| Spanish Blue (遥か君を離れて) | 17 (+0) | | | |
 | 156156| The Point Of Lovers' Night [Colosseum II] | 17 (+0) | | | |
 | 156156| クロコダイル・ラップ (Get Away) | 17 (+0) | | | |
 | 156156| TENDER IS THE NIGHT | 17 (+0) | | | |
 | 156156| DRAGON THE FESTIVAL | 17 (+0) | | | |
 | ______ | ____ | ______________________________________________________________________________________ | ______________ |  |
 | 171185| Ipanema'84 [Colosseum I] | 16 (+1)  | | | |
 | 171170| REASONLESS | 16 (+0) | | | |
 | 171170| MAJOR TURN-ROUND / I FIRST IMPRESSION | 16 (+0) | | | |
 | 171170| Carol Suite 〜 Chase In Labyrinth | 16 (+0) | | | |
 | 171170| パノラマジック (live version) | 16 (+0) | | | |
 | 171170| Time Passed Me By (zurich mix) | 16 (+0) | | | |
 | 171170| COME ON LET'S DANCE (live version) | 16 (+0) | | | |
 | 171170| SAD EMOTION | 16 (+0) | | | |
 | 171170| In The Forest (君の声が聞こえる) | 16 (+0) | | | |
 | 171170| SPANISH BLUE [Dress] | 16 (+0) | | | |
 | 171170| Telephone Line [Colosseum II] | 16 (+0) | | | |
 | 171170| TELEPHONE LINE (ver.0) | 16 (+0) | | | |
 | 171170| Carol Suite 〜 Fighting | 16 (+0) | | | |
 | 171170| カリビアーナ・ハイ | 16 (+0) | | | |
 | 171170| Children of the New Century | 16 (+0) | | | |
 | ______ | ____ | ______________________________________________________________________________________ | ______________ |  |
 | 186196| Just One Victory [Colosseum I] | 15 (+1)  | | | |
 | 186196| YOU CAN DANCE (live version) | 15 (+1)  | | | |
 | 186196| nuworld | 15 (+1)  | | | |
 | 186185| Channel'93 Part 2 | 15 (+0) | | | |
 | 186185| MARIA CLUB [Dress] | 15 (+0) | | | |
 | 186185| さよならの準備 | 15 (+0) | | | |
 | 186185| DIVE INTO YOUR BODY [Last Groove 5.19] | 15 (+0) | | | |
 | 186185| Don't Let Me Cry [Colosseum II] | 15 (+0) | | | |
 | 186185| WILD HEAVEN [Last Groove 5.19] | 15 (+0) | | | |
 | 186185| COME ON EVERYBODY (live version) | 15 (+0) | | | |
 | 186185| CONFESSION [Dress] | 15 (+0) | | | |
 | 186185| You're The Best | 15 (+0) | | | |
 | 186185| You can Dance | 15 (+0) | | | |
 | ______ | ____ | ______________________________________________________________________________________ | ______________ |  |
 | 199220| RAINBOW RAINBOW [Dress] | 14 (+1)  | | | |
 | 199196| Tommorow Made New | 14 (+0) | | | |
 | 199196| THIS NIGHT (ver.0) | 14 (+0) | | | |
 | 199196| Resistance [Colosseum II] | 14 (+0) | | | |
 | 199196| SECRET RHYTHM | 14 (+0) | | | |
 | 199196| WE ARE STARTING OVER Straight Run | 14 (+0) | | | |
 | 199196| LOVE TRAIN [Last Groove 5.18] | 14 (+0) | | | |
 | 199196| Get Wild (Live) [キヲクトキロク] | 14 (+0) | | | |
 | 199196| COME ON LET'S DANCE [Last Groove 5.18] | 14 (+0) | | | |
 | 199196| Carol Suite 〜 Carol[Carol's Theme I] | 14 (+0) | | | |
 | 199196| Come on Let's Dance (The SAINTS MIX) | 14 (+0) | | | |
 | 199196| GET WILD DECADE RUN ('99 Version) | 14 (+0) | | | |
 | 199196| CAROL (Unreleased Piano Version) | 14 (+0) | | | |
 | 199196| RESISTANCE [Dress] | 14 (+0) | | | |
 | 199196| Love Train [Colosseum II] | 14 (+0) | | | |
 | 199196| THE POINT OF LOVERS' NIGHT [Last Groove 5.19] | 14 (+0) | | | |
 | 199196| MESSAGE (KIOKU REMIX) | 14 (+0) | | | |
 | 199196| Carol Suite 〜 Carol[Carol's Theme II] | 14 (+0) | | | |
 | 199196| CASTLE IN THE CLOUDS(TV MIX) | 14 (+0) | | | |
 | 199196| WE ARE STARTING OVER -ALBUM VERSION- | 14 (+0) | | | |
 | 199196| MAJOR TURN-ROUND / II SECOND IMPRESSION | 14 (+0) | | | |
 | 199196| Dragon the Festival (Zoo Mix) | 14 (+0) | | | |
 | ______ | ____ | ______________________________________________________________________________________ | ______________ |  |
 | 221236| RAINBOW RAINBOW (live version) | 13 (+1)  | | | |
 | 221220| CASTLE IN THE CLOUDS(TK PIANO VERSION) | 13 (+0) | | | |
 | 221220| WORLDPROOF | 13 (+0) | | | |
 | 221220| CONFESSION [Last Groove 5.18] | 13 (+0) | | | |
 | 221220| Carol Suite 〜 Gigantica | 13 (+0) | | | |
 | 221220| SELF CONTROL [Last Groove 5.18] | 13 (+0) | | | |
 | 221220| 7 Days War (album overdub mix) | 13 (+0) | | | |
 | 221220| TIME TO COUNT DOWN [Last Groove 5.19] | 13 (+0) | | | |
 | 221220| DON'T LET ME CRY (live version) | 13 (+0) | | | |
 | 221220| 君がいる朝(TV MIX) | 13 (+0) | | | |
 | 221220| SCREEN OF LIFE -Single Mix- | 13 (+0) | | | |
 | 221220| IGNITION, SEQUENCE, START TV-mix | 13 (+0) | | | |
 | 221220| GIVE YOU A BEAT | 13 (+0) | | | |
 | 221220| Seven Days War (Four Pieces Band Mix) | 13 (+0) | | | |
 | 221220| Rhythm Red Beat Black (house sample foods mix) | 13 (+0) | | | |
 | 221220| 1/2の助走 (Just for you and me now) | 13 (+0) | | | |
 | ______ | ____ | ______________________________________________________________________________________ | ______________ |  |
 | 237251| NERVOUS (live version) | 12 (+1)  | | | |
 | 237236| TAKE IT TO THE LUCKY (金曜日のライオン) | 12 (+0) | | | |
 | 237236| NERVOUS [Last Groove 5.18] | 12 (+0) | | | |
 | 237236| Interval [Classix 1] | 12 (+0) | | | |
 | 237236| 風のない十字路 -Instrumental- | 12 (+0) | | | |
 | 237236| 君がいる朝 -ALBUM MIX- | 12 (+0) | | | |
 | 237236| 風のない十字路 -ALBUM MIX- | 12 (+0) | | | |
 | 237236| RHYTHM RED BEAT BLACK [Last Groove 5.19] | 12 (+0) | | | |
 | 237236| 君がいる朝 | 12 (+0) | | | |
 | 237236| 風のない十字路 | 12 (+0) | | | |
 | 237236| MAJOR TURN-ROUND / III THIRD IMPRESSION | 12 (+0) | | | |
 | 237236| COME CLOSER | 12 (+0) | | | |
 | 237236| Confession (promotion mix) | 12 (+0) | | | |
 | 237236| CASTLE IN THE CLOUDS -ALBUM MIX- | 12 (+0) | | | |
 | 237236| INTRODUCTION (ANY TIME) | 12 (+0) | | | |
 | ______ | ____ | ______________________________________________________________________________________ | ______________ |  |
 | 252251| Interval [Classix 2] | 11 (+0) | | | |
 | 252251| 69/99 [Last Groove 5.19] | 11 (+0) | | | |
 | 252251| 1/2の助走 [Last Groove 5.18] | 11 (+0) | | | |
 | 252251| PRESENCE | 11 (+0) | | | |
 | 252251| WORLDPROOF (A DEEP REMIX) 〜Interlude〜 | 11 (+0) | | | |
 | 252251| IN THE MOMENT | 11 (+0) | | | |
 | 252251| TAKE IT TO THE LUCKY (金曜日のライオン) -ALBUM MIX- | 11 (+0) | | | |
 | 252251| KISS YOU (live version) | 11 (+0) | | | |
 | 252251| CASTLE IN THE CLOUDS (YABE VERSION) | 11 (+0) | | | |
 | ______ | ____ | ______________________________________________________________________________________ | ______________ |  |
 | 261261| TAKE IT TO THE LUCKY (金曜日のライオン) -Instrumental- | 10 (+0) | | | |
 | 261261 We are starting over〜ずっと好きだった〜 (Naoto Kine Piano Instrumental Version) | 10 (+0) | | | |
 | 261261| LOVE TRAIN -EXTENDED MIX- | 10 (+0) | | | |
 | 264264| TIME TO COUNT DOWN -LABO MIX- | 9 (+0) | | | |
 | 264264| SCREEN OF LIFE -EXTENDED MIX- | 9 (+0) | | | |
 | 264264| Happiness×3 Loneliness×3 (Club Mix) | 9 (+0) | | | |
 | 264264| It's Gonna Be Alright (TK Vocoder Version) | 9 (+0) | | | |
 | 264264| Kiss You [Colosseum II] | 9 (+0) | | | |
 | 269269| SCREEN OF LIFE -Instrumental- | 8 (+0) | | | |
 | 269269| EPILOGUE 1991〜月とピアノ〜 | 8 (+0) | | | |
 | 269269| 10 YEARS AFTER (Featuring COMMON) | 8 (+0) | | | |
 | ______ | ____ | ______________________________________________________________________________________ | ______________ |  |

|TM Dictionary|Time Machine Chat|Time Machine Tours|
|Music Ranking Project|Wizstation Gate|

ALL CONCEPT AND DESIGN ARE PRODUCED BY


E-Mail: TMN@wizstation.com